← Главная

Обмен BTC на AVAX: лучшие курсы

Обменник Курс Резерв Мин. / Макс.
9,715.82 68,147.03 0.20190844 / 16.8335 Обменять
9,683.8 88,598.5 0.84157870 / 168.3157 Обменять
9,513.78 9,500 0.00105100 / 1.0511 Обменять
9,489.02 11,478.97 0.00030000 / 0.00650000 Обменять
9,487.67 970,088.94 0.04183232 / 50.1988 Обменять
CryptoPetra — → C
9,474.12 2,442 0.00100000 / 0.02580000 Обменять
CryptoPetra — → X
9,474.12 2,692 0.00100000 / 0.27920000 Обменять
SwapGate BEP20 → —
9,466.65 8,555,940 0.13386343 / 83.6646 Обменять
9,466.65 8,555,940 0.13386343 / 83.6646 Обменять
9,461.52 7,215,007.22 0.08488627 / 10.7789 Обменять
9,448.93 1,010.67 0.00110000 / 0.10696127 Обменять
CryptoMonitor BEP20 → —
9,448.07 970,088.94 0.04183232 / 50.1988 Обменять
9,444.58 1,233,274.88 0.00050000 / 130.5800 Обменять
9,428.73 61,545.3 0.00015000 / 1.5859 Обменять
9,428.29 154,261.06 0.00018371 / 16.3615 Обменять
9,384.1 3,967,569 0.00636536 / 2.1218 Обменять
9,352.56 3,313.4 0.00003700 / 0.35427700 Обменять
Kursov24 BEP20 → —
9,105.83 7,215,007.22 0.08488627 / 10.7789 Обменять
ProstoVCash BEP20 → AVAXC
8,996.21 1,578,779.18 0.00200000 / 2,120 Обменять
ProstoVCash — → AVAXC
8,996.21 1,578,779.18 0.00200000 / 2,120 Обменять
ProstoVCash BEP20 → —
8,996.21 1,578,779 0.00200000 / 2,120 Обменять
8,996.21 1,578,779 0.00200000 / 2,120 Обменять
8,717.17 973,423.43 0.01794038 / 111.6674 Обменять
EasyBit BEP20 → —
8,217.43 986,092.48 0.00047000 / 120.0000 Обменять